Top 50 companii românești din Cluj: Cine domină economia locală după cifra de afaceri
Județul Cluj continuă să se afirme ca un motor economic regional, iar companiile românești care își desfășoară activitatea aici confirmă forța mediului de afaceri autohton.
În 2024, Top 50 companii românești din Cluj, realizat de echipa Termene pe baza bilanțurilor depuse, include firme cu cifre de afaceri între 130 milioane lei și 3,8 miliarde lei. Clasamentul reflectă nu doar performanța economică, ci și diversitatea industriilor în care activează firmele românești din Cluj.
Distribuție Energie Electrică România SA – liderul absolut în top 50 companii românești din Cluj
Cea mai mare companie românească din județ, Distribuție Energie Electrică România SA, a înregistrat în 2024 afaceri de 3,8 miliarde lei, cu un profit net de aproape 649 milioane lei, devenind liderul indiscutabil al clasamentului.
Nova Power & Gas SRL – campionul antreprenoriatului local în top 50 companii românești din Cluj
Pe locul al doilea, dar prima în clasamentul firmelor antreprenoriale, se situează Nova Power & Gas SRL, parte din grupul E-INFRA, cu afaceri de 2,6 miliarde lei. În ciuda scăderii față de anul precedent, firma rămâne un exemplu de dezvoltare antreprenorială în sectorul energetic.
Top 50 companii românești din Cluj în 2024:
| Nr. | Companie | Cifră de afaceri (2024) | Profit net (2024) | Nr. angajați |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Distribuție Energie Electrica Romania S.A | 3,8 mld. lei | 649 mil. lei | 6.348 |
| 2 | Nova Power & Gas SRL | 2,6 mld. lei | 228,4 mil. lei | 182 |
| 3 | Punctual Comimpex SRL | 1,2 mld. lei | 14,5 mil. lei | 152 |
| 4 | Electrogrup SA | 1 mld. lei | 165,2 mil. lei | 668 |
| 5 | Ducfarm SRL | 564,3 mil. lei | 21,4 mil. lei | 294 |
| 6 | Nadida SRL | 499,8 mil. lei | 26,8 mil. lei | 6 |
| 7 | Rematinvest SRL | 457,6 mil. lei | 21,4 mil. lei | 224 |
| 8 | Autoworld SRL | 445,4 mil. lei | 1,4 mil. lei | 205 |
| 9 | Routier European Transport SA | 421,8 mil. lei | 5,9 mil. lei | 392 |
| 10 | EnergoBit SA | 406,8 mil. lei | 36,2 mil. lei | 494 |
| 11 | Farmec SA | 403,5 mil. lei | 26,6 mil. lei | 728 |
| 12 | Compania de Apă Someș SA | 395,8 mil. lei | 10 mil. lei | 1.922 |
| 13 | Remedium Farm SRL | 384 mil. lei | 9,8 mil. lei | 263 |
| 14 | Authentic Spirit SRL | 362,8 mil. lei | 22,9 mil. lei | 51 |
| 15 | Food Point Distribution SRL | 359,4 mil. lei | 6,1 mil. lei | 249 |
| 16 | RMB Inter Auto SRL | 354,6 mil. lei | 8,5 mil. lei | 201 |
| 17 | MG Tec Industry SRL | 342,8 mil. lei | 2,4 mil. lei | 330 |
| 18 | Ax Perpetuum Impex SRL | 299,2 mil. lei | 15,7 mil. lei | 256 |
| 19 | C I A Aboliv SRL | 263,4 mil. lei | 19,5 mil. lei | 441 |
| 20 | ACI Cluj SA | 254,7 mil. lei | 10,2 mil. lei | 283 |
| 21 | Compania de Transport Public Cluj Napoca SA | 245,8 mil. lei | 2,2 mil. lei | 1.146 |
| 22 | Specialor Team SRL | 244,2 mil. lei | 1,6 mil. lei | 2 |
| 23 | Magic Silver Distribution SRL | 236,5 mil. lei | 632.600 lei | 9 |
| 24 | Oncos Transilvania SRL | 235,9 mil. lei | 40,6 mil. lei | 525 |
| 25 | Transferoviar Călători SRL | 235,7 mil. lei | 13,3 mil. lei | 508 |
| 26 | Servicii Publice SA | 232 mil. lei | 12,8 mil. lei | 92 |
| 27 | Ducfarm Logistic SRL | 230,4 mil. lei | -260.000 lei | 49 |
| 28 | Dea Prim Consulting SRL | 221,6 mil. lei | 2,9 mil. lei | 7 |
| 29 | Napofarm SRL | 220,1 mil. lei | 4,4 mil. lei | 50 |
| 30 | Agressione Group SA | 215,4 mil. lei | 12,6 mil. lei | 97 |
| 31 | Wincon SRL | 212,2 mil. lei | 28 mil. lei | 239 |
| 32 | Electroglobal SA | 227,3 mil. lei | 18 mil. lei | 190 |
| 33 | Aedificium Projektentwicklung SRL | 197,4 mil. lei | 7,6 mil. lei | 94 |
| 34 | Suimprof Rottaprint SRL | 188,6 mil. lei | 10,7 mil. lei | 231 |
| 35 | Aqua Serv SRL | 188,1 mil. lei | 12 mil. lei | 143 |
| 36 | Cemacon SA | 179,5 mil. lei | 20,8 mil. lei | 280 |
| 37 | Mobile Distribution | 160,3 mil. lei | 4,2 mil. lei | 91 |
| 38 | Awe Infra SRL | 158,2 mil. lei | 32 mil. lei | 283 |
| 39 | Domeniul Public Napoca SA | 147,3 mil. lei | 3,6 mil. lei | 834 |
| 40 | TCI Contractor General SA | 145,9 mil. lei | 5,8 mil. lei | 155 |
| 41 | Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj RA | 145,3 mil. lei | 7,5 mil. lei | 338 |
| 42 | Wooden Technic Prodimpex SRL | 140,9 mil. lei | 3,5 mil. lei | 128 |
| 43 | Panemar Morărit și Panificație SRL | 138,9 mil. lei | 22,9 mil. lei | 584 |
| 44 | Diferit SRL | 136,3 mil. lei | 10 mil. lei | 150 |
| 45 | Interregional Călători SRL | 136 mil. lei | 2,5 mil. lei | 220 |
| 46 | Top Market Comimpex SRL | 135 mil. lei | 7,7 mil. lei | 192 |
| 47 | Euro GSM Impex SRL | 133,7 mil. lei | 1,7 mil. lei | 296 |
| 48 | Iulius Mall Cluj SRL | 133,2 mil. lei | 34,9 mil. lei | 2 |
| 49 | Agis Computer SRL | 131,2 mil. lei | 3,3 mil. lei | 41 |
| 50 | Electro Vest SRL | 130,2 mil. lei | 4,1 mil. lei | 62 |
sursa: termene.ro
Image by senivpetro on Freepik
